Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss, Chiclayo- 2019
dc.contributor.advisor | Valenzuela Ramos, Marisel | |
dc.contributor.author | Custodio Hernández, Tania Gladys | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T05:07:15Z | |
dc.date.available | 2021-06-23T05:07:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8272 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo: determinar la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss, Chiclayo2019. Para analizar la situación se aplicó una metodología: del tipo observacional, transversal, prolectiva bajo un enfoque cuantitativo. Se tuvo una población conformada por los 105 alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss matriculados en el año académico 2019. Se trabajará con el total de la población que cumplieron con los criterios de inclusión. El instrumento fue una ficha de recolección de datos donde indicamos presencia o ausencia de pigmentaciones extrínsecas el grado según gasperetto y también indicamos la edad y el sexo, además está ficha fue calibrada por un experto especialista en odontopediatria. Se tiene como resultados: que existe prevalencia de pigmentación extrínsecas con un 54 % de los alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss, mientras el 46 % no presentaron pigmentaciones extrínsecas. Se tuvo como conclusión: que existe mayor porcentaje de pigmentaciones extrínsecas en grado 1 según gasperetto, entre las edades de 3 años y que ambos sexo no hay grado de significancia. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Pigmentación | es_PE |
dc.subject | Manchas negras | es_PE |
dc.title | Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss, Chiclayo- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40400629 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1857-3937 | es_PE |
renati.author.dni | 45613426 | |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Portocarrero Mondragón, Juan Pablo | es_PE |
renati.juror | Alayza Carrera, Geovana Lucy | es_PE |
renati.juror | La Serna Solari, Paola Beatriz | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Estomatología [488]