Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de control interno para optimizar los procesos del área de tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019.
dc.contributor.advisor | Chanduví Calderón, Roger Fernando | |
dc.contributor.author | Alza de la Piedra, Daniela Lucia | |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T15:30:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T15:30:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8137 | |
dc.description.abstract | En la investigación denominada “Sistema de Control Interno para optimizar los procesos del área de Tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019”, se evaluaron los procesos que se vienen llevando a cabo en esta entidad edil, específicamente en el Área de Tesorería, que es donde se han detectado algunas inconsistencias y no pocas irregularidades cometidas por sus funcionarios y trabajadores en relación con los recursos directamente recaudados y de aquellos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto de FONCOMUN, Vaso de Leche u otros programas sociales. La investigación permitió establecer que muchos de los procesos son demasiado lentos y engorrosos, a pesar de que cuentan con un Manual de Organización y Funciones y con el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. En tal sentido, el problema de investigación quedó formulado ¿De qué manera el Sistema de Control Interno optimizará los procesos del Área de Tesorería de la Municipalidad de Lambayeque, 2019?, en tanto se Justificó porque a través de ella se llegó a determinar la incidencia que tendrá el Control Interno en las operaciones realizadas a los procesos operativos del Área de Tesorería. La Hipótesis confirmó que el Sistema de Control Interno optimizará tales procesos, mientras que el Objetivo general fue aplicar un Sistema de Control Interno para optimizar los procesos en dicha área. La investigación fue del tipo Descriptiva porque implico la observación sistemática del objeto de estudio y el Diseño de investigación fue del tipo No experimental. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Sistema de Control Interno | es_PE |
dc.subject | Procesos del Área de Tesorería | es_PE |
dc.subject | Inconsistencias | es_PE |
dc.subject | Irregularidades | es_PE |
dc.title | Sistema de control interno para optimizar los procesos del área de tesorería en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16486158 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6584-4445 | es_PE |
renati.author.dni | 76945895 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]