Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca – 2018
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Cubas Jiménez, Rosa Irene | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T15:07:04Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T15:07:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/8103 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Análisis de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca – 2018” teniendo como propósito general Analizar la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018. La investigación fue de tipo cuantitativo y nivel descriptivo, diseño no experimental y trasversal, la muestra estuvo compuesta por 31 colaboradores de la Municipalidad Distrital de Jamalca, teniendo como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. Concluyendo que: el 55% de los colaboradores indicaron que es deficiente, el 39% respondieron que es regular y el 6% indicaron que es eficiente. Por ende, aceptamos la H1: La ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca, 2018, es deficiente. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Ejecución | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.subject | Devengados | es_PE |
dc.title | Análisis de la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Jamalca – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 46773275 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [404]