Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del régimen de percepciones en la liquidez de la empresa panadería y pastelería Don Julio, Chiclayo
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Lucumí Santamaría, Sthefany Nataly | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T21:00:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T21:00:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7981 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del Régimen de Percepciones sobre la liquidez de la empresa Panadería y Pastelería “Don Julio”, Chiclayo en los años 2017 y 2018. La población del estudio estuvo conformado por el contador de la empresa y los estados financieros de los años 2017 y 2018. Se aplicó como técnicas la entrevista y el análisis documental con sus respectivos instrumentos para recoger la información. Para el estudio, se recurrió a un estudio descriptivo de carácter no experimental, se aplicó la entrevista y el análisis documental para obtener la información donde se pudo conocer que un mayor porcentaje de percepciones con un valor de 6,339.83 soles lo que representa el 52%. Las percepciones del año 2018 se obtuvieron que la empresa ALICORP S.A.A tuvo el más alto porcentaje con 6,814.63 soles. La liquidez de la empresa cada S/ 1.00 su deuda corriente de la empresa cuenta con S/ 25.37 equivalente al 54% para que pueda cancelar sus pagos a corto plazo mientras que en el año 2017 tuvo una disminución de S/ 21.56 que equivale al 46%. Se concluye que se evidencia que los totales de importe de las percepciones que se ha generado no tienen incidencia con la liquidez de la empresa de manera parcial, teniendo en cuenta que la empresa en los años 2017 y 2018 no ha tenido deficiencias en su liquidez. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Percepciones | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Tributos | es_PE |
dc.subject | Análisis de estados financieros | es_PE |
dc.title | Análisis del régimen de percepciones en la liquidez de la empresa panadería y pastelería Don Julio, Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 72159879 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Rosas Prado, Carmen Elvira | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]