Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la calidad del servicio en el Banco de Crédito del Perú agencia Nueva Cajamarca 2018
dc.contributor.advisor | Wong Aitken, Higinio Guillermo | |
dc.contributor.author | Zarate Chapoñan, Erika | |
dc.date.accessioned | 2021-04-25T00:32:08Z | |
dc.date.available | 2021-04-25T00:32:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7975 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo general analizar la calidad de servicio en el Banco de Crédito del Perú Agencia Nueva Cajamarca 2018. La tesis fue de tipo descriptiva. La población objeto de estudio estuvo conformada por los clientes que visitan de manera frecuente la institución, los cuales suman un total de 1,899 elementos. La muestro se halló a través del muestreo aleatorio simple y estuvo conformada por 64 clientes. Se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento cuestionario el cual fue construido por 22 ítems de preguntas cerradas con escala de Likert, el instrumento fue fiable a través de la aplicación del Alfa de Cronbach. Entre las principales conclusiones se encuentra que La calidad de servicio en el Banco de Crédito del Perú Agencia Nueva Cajamarca, presenta un nivel alto, los encuestados indica percibir como de calidad las actividades relacionadas al servicio de atención al cliente. El factor fiabilidad afecta la calidad de servicio, debido a que el 70% de los encuestados, indica percibir con un nivel bajo las actividades relacionadas al manejo y exactitud de información que brinda el personal de servicio al cliente. El factor capacidad de respuesta afecta la calidad de servicio, debido a que el 15,8% percibe un nivel medio en las actividades en los que respecta al tiempo de atención al cliente, y los tiempos de espera para recibir servicio. Finalmente, el factor empatía, afecta la calidad de servicio, debido a que el 18,8% percibe las actividades de la dimensión empatía con un nivel medio de calidad, esto quiere decir que las actividades de cortesía y atención al cliente presentan áreas de oportunidad de mejora. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.title | Análisis de la calidad del servicio en el Banco de Crédito del Perú agencia Nueva Cajamarca 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18160533 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2823-7582 | es_PE |
renati.author.dni | 70678216 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | Balarezo Jaime, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Anastacio Vallejos, Carla Arleen | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]