Mostrar el registro sencillo del ítem
Morosidad en la caja Piura agencia Motupe, Lambayeque
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Ramírez Oliden, Jhony Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T23:44:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T23:44:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7836 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de morosidad de clientes en la Caja Piura agencia Motupe, Lambayeque, para ello se recurrió a la metodología de la investigación mediante un enfoque cuantitativo, se determinó el tipo descriptivo, con diseño sin experimentación y con la técnica de análisis documental y con el instrumento de guía documental conllevó a analizar el nivel de morosidad de los clientes de Caja Piura de Motupe. Y se pudo llegar a las siguientes conclusiones más importantes se determinó que se acepta la hipótesis alteña donde se precisó que “Es alto el nivel de morosidad de clientes en la Caja Piura agencia Motupe, Lambayeque.” el nivel de pago según porcentajes del análisis documental efectuado en Excel 2016, se tiene que el pago de manera normal, pagos puntuales con algunos retrasos leves es del 90%. Sin embargo, el nivel de morosidad ascien | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Clientes morosos | es_PE |
dc.subject | Incapacidad de pago | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Deudas | es_PE |
dc.title | Morosidad en la caja Piura agencia Motupe, Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 73317320 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Ríos Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [404]