Mostrar el registro sencillo del ítem
influencia de los microcréditos en el desarrollo económico de los comerciantes del mercado del Pueblo Chiclayo
dc.contributor.advisor | Cubas Carranza, Janet Isabel | |
dc.contributor.author | Ignacio Silva, Jeyli Yoana | |
dc.date.accessioned | 2021-01-30T06:33:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-30T06:33:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7642 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación Influencia De Los Microcréditos en el Desarrollo Económico De Los Comerciantes del Mercado del Pueblo Chiclayo. Está enfocada a Identificar los microcréditos recibidos por los comerciantes, Conocer los requisitos generales que exigen las entidades del sector financiero para otorgar financiamiento, determinar el nivel de satisfacción y conocer el nivel de desarrollo económico de los comerciantes del mercado del pueblo ubicado en Urbanización Remigio Silva; Entre Zarumilla y paseo el Deporte- Pueblo Joven Simón Bolívar. Asimismo, en la ejecución se aplicó una encuesta de 22 preguntas a 31 comerciantes; cuyos resultados permitió identificar que un 69.4% de comerciantes adquirieron mercadería con créditos de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tras cumplir los requisitos como: Boletas y/o facturas de compra y venta un 30.6 %, 27.8% aval, 19.4% documentos de posesión de o propiedad del inmueble y un 11.1% experiencia mínima de 6 meses en el negocio. Logrando en los comerciantes un buen nivel de satisfacción ante los microcréditos, el 55.6% considera que los intereses son bajos, pagando con facilidad sus cuotas el 97.2%, incrementando sus ventas en un 10% del 36.10% de comerciantes, así mismo el bienestar familiar mejoro para un 75% de comerciantes, y a un 25% les ha permitido generar nuevos puestos de trabajo. Concluyendo que no existe una influencia significativa de los microcréditos en el desarrollo económico de los comerciantes del Mercado del Pueblo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Microcréditos | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Económico | es_PE |
dc.subject | Emprendedor | es_PE |
dc.title | influencia de los microcréditos en el desarrollo económico de los comerciantes del mercado del Pueblo Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16408684 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5177-8021 | es_PE |
renati.author.dni | 70069273 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]