Mostrar el registro sencillo del ítem
Planeamiento estratégico y su influencia en la ejecución presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018
dc.contributor.advisor | Navarro Santander, Javier Estuardo | |
dc.contributor.author | Quispe Rodriguez, Diana Meliza | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T21:36:58Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T21:36:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7579 | |
dc.description.abstract | En la actualidad como parte de la implementación del Acuerdo de Promoción comercial Perú- Estados Unidos, las entidades del Sector Público se encuentran articuladas por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratègico-SINAPLAN, el cual busca promover el desarrollo armónico, sostenible y competitivo del país. Siendo este tema muy relevante paralelamente encontramos a la ejecución presupuestaria, regulada por la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, con la finalidad de uniformizar y garantizar la efectividad del gasto público a nivel nacional. Así pues, la presente investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar la influencia del Planeamiento Estratégico en la Ejecución Presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018, desarrollada con metodología Descriptivo Correlacional, con Diseño No Experimental y Transversal. La técnica aplicada fue la Encuesta mediante el instrumento Cuestionario que consta de 15 preguntas de la variable independiente y 12 preguntas de la variable dependiente, con escala tipo Likert, validadas y autorizados para su aplicación a 12 colaboradores de la Unidad Ejecutora. Los resultados obtenidos permitieron analizar el Planeamiento Estratègico, evaluar la Ejecución Presupuestal y establecer el nivel de influencia entre ambas variables, con la finalidad de mejorar la programación de actividades establecidas en el Plan Operativo de la Institución, de acuerdo a las necesidades de la población, ajustándose al presupuesto requerido, garantizando el cierre de brechas en los diferentes sectores de desarrollo mediante la ejecución efectiva y eficaz de los recursos presupuestales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Planeamiento | es_PE |
dc.subject | Estratégico | es_PE |
dc.subject | Ejecución Presupuestal | es_PE |
dc.title | Planeamiento estratégico y su influencia en la ejecución presupuestal de la Gerencia Sub Regional Utcubamba-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17843575 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3370-3939 | es_PE |
renati.author.dni | 47799823 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Perez Martinto, Pedro Carlos | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramírez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Navarro Santander, Javier Estuardo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]