Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de las microfinanzas en el desarrollo economico de las MYPES textiles del cercado de Chiclayo 2010
dc.contributor.advisor | De la Cruz Montoya, Deivy | |
dc.contributor.author | Cruz Solís, Carlos Enrique | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T21:54:19Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T21:54:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/744 | |
dc.description.abstract | Las IMFs son fuente importante de financiamiento para el sector MYPE en la economía del país, porque atiende a gran cantidad de clientes, usa tecnología crediticia eficiente, refleja menores costos de transacción, menores plazos de transacción y menores tasas de interés en relación a la banca comercial. Ante esta situación planteamos el siguiente problema ¿Cuál es el impacto de las micro finanzas en el desarrollo económico de las Mypes Textiles del cercado de Chiclayo 2010? El mismo que se justifica para investigar si las Mypes, logran acceder a créditos, ya que en estudios anteriores señalan que este segmento empresarial es el que menos oportunidad tiene. A través del estudio podemos establecer que, Las micro finanzas impactan significativamente en el desarrollo económico de las Mypes Textiles del cercado de Chiclayo 2010 El presente trabajo de investigación se llevó a cabo empleando el método descriptivo, para lo cual hemos utilizado, encuestas para una población de 175 microempresarios textiles del cercado de Chiclayo, los cuales son el objeto de estudio tomado como muestra. Así mismo se procedió a tabular los resultados, utilizando Microsoft Office Excel mediante cuadros y gráficos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Microcrédito | es_PE |
dc.subject | Institución micro financiera | es_PE |
dc.subject | Microempresa | es_PE |
dc.title | El impacto de las microfinanzas en el desarrollo economico de las MYPES textiles del cercado de Chiclayo 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]