Mostrar el registro sencillo del ítem
Costos totales del proceso de comercializacion para fijar el costo unitario en la empresa Automotores San Lorenzo S.A.C. Sucursal Lambayeque- 2014
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Diaz Pérez, Katheryn Alessandra | |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T22:42:59Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T22:42:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/716 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “COSTOS TOTALES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION PARA FIJAR EL COSTO UNITARIO EN LA EMPRESA AUTOMOTORES “SAN LORENZO” S.A.C. SUCURSAL LAMBAYEQUE- 2014”, siendo el objetivo Determinar la influencia de los Costos totales del proceso de comercialización para fijar el costo unitario en la empresa automotores “San Lorenzo” S.A.C Lambayeque- 2014, se ha realizado por la necesidad de estudiar los Costos de la empresa debido a que la mencionada empresa determina sus costos de manera empírica es decir sin un criterio técnico adecuado TODO EL TEXTO ES ESPACIO 1.5. La investigación presenta una población la conforman Estará constituida por 6 áreas de la empresa San Lorenzo S.A.C. la presidencia, directorio, gerencia, compras, ventas, servicios, ubicado en Carretera Lambayeque. La investigación presenta un diseño de tipo no experimental Utilizamos para el procesamiento de nuestra información obtenida a través de encuestas el programa estadístico SPSS. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Costos totales | es_PE |
dc.subject | Costo unitario | es_PE |
dc.subject | Costo fijos | es_PE |
dc.subject | Costos variables | es_PE |
dc.title | Costos totales del proceso de comercializacion para fijar el costo unitario en la empresa Automotores San Lorenzo S.A.C. Sucursal Lambayeque- 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1475]