Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de estrategias de personal basados en la metodología Balanced Scorecard para fortalecer el rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Illimo – 2017
dc.contributor.advisor | Cubas Carranza, Janet Isabel | |
dc.contributor.author | Cuenca Riojas, Jorge José | |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T01:33:15Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T01:33:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7164 | |
dc.description.abstract | Se ha vuelto complejo contar con un ciclo previsible de los negocios como ocurría años atrás. En los mercados globales no hay nada constante ni previsible, todo puede cambiar de un día a otro. Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las compañías hacia su revisión (Funnell, 2009). Esas fuerzas son las llamadas tres C: Clientes, Competencia y Cambio, estas tres palabras no son nuevas pero sus características fecha, es importante reconocer que durante muchos años no hubo grandes cambios en la forma y manera de hacer negocios, pero como se ha mencionado a lo largo de este trabajo con la globalización hubo un fuerte replanteamiento en los procesos de las empresas (Evans, 2010). Es interesante observar lo que se mencionó en el párrafo anterior, ante la llegada de la globalización, básicamente las empresas alrededor el mundo han cambiado su forma de administración, la competitividad se volvió el gran objetivo de cada organización (Herrera, 2008). Años atrás en la relación vendedor-cliente, el que mandaba o ponía condiciones era el vendedor y en muchas ocasiones sin previo aviso cambiaba radicalmente esas condiciones. Hoy esta situación ha cambiado, quienes mandan o ponen condiciones son los clientes, exigen productos y servicios diseñados si el vendedor no cumple con esa exigencias, el comprador mira hacía la competencia (Jfárques, 2013). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.title | Aplicación de estrategias de personal basados en la metodología Balanced Scorecard para fortalecer el rendimiento laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Illimo – 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]