Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la eficacia de los valores cefalométricos según Steiner empleando tres métodos de medición en pacientes del área de Ortodoncia del C. P. P. C. C. E - USS, 2019
dc.contributor.advisor | La Serna Solari, Paola Beatriz | |
dc.contributor.author | Vera Fernández, Christian Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T21:39:48Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T21:39:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/7097 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo comparar la eficacia de los valores cefalométricos según Steiner empleando tres métodos de medición en pacientes del área de ortodoncia del C.P.P.C.C.E.- USS, 2019. Fue un estudio no experimental, descriptivo, observacional. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación clínica, en donde se registro la edad , sexo y medidas de los ángulos de Steiner. La muestra estuvo conformada por 50 radiografías cefalométricas proveniente de pacientes del área de ortodoncia del C.P.P.C.C.E. de la USS, en donde se realizó los tres trazados cefalométricos con tres métodos diferentes. Los resultados dieron que la medición de Segmento Incisivo superior – NA, Ángulo Incisivo Inferior – NB y Segmento Incisivo Inferior –NB, son las únicas en donde el valor P es menos a 0.05, el cual evidencia que al menos uno de estos programas es diferente a los otros, en los otros no existe diferencia alguna entre ellas. Se concluye que la eficacia de los valores cefalométricos según Steiner empleando los tres métodos de medición, no tiene diferencia significativa en la mayoría de mediciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Radiografía | es_PE |
dc.subject | ortodoncia | es_PE |
dc.subject | métodos | es_PE |
dc.title | Comparación de la eficacia de los valores cefalométricos según Steiner empleando tres métodos de medición en pacientes del área de Ortodoncia del C. P. P. C. C. E - USS, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Estomatología [488]