Mostrar el registro sencillo del ítem
EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAYLAMP CHICLAYO-2019.
dc.contributor.advisor | Heredia Llatas, Flor Delicia | |
dc.contributor.author | Palomino Hernandez, Luz Mariela | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T16:39:53Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T16:39:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6980 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la efectividad de la aplicación del programa educativo para mejorar el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en estudiantes del 4° y 5° grado, de Educación Secundaria Institución Educativa Naylamp-2019. Metodología: El tipo de enfoque es cuantitativo, aplicada de diseño pre-experimental, con pre-test y post-test; para la recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario y se aplicó a una población de 106 alumnos; los datos fueron procesados por software SPSS-25. Resultados: En el pre-test el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos del 77,36% de los estudiantes del 4° y 5° grado secundaria fue bajo y medio en el 22,64%; igual nivel fue obtenido en los métodos de barrera y naturales (71,70%), métodos hormonales (73,58%) y métodos quirúrgicos (81,13%). Posterior a la aplicación del estímulo y evaluado el post-test, el nivel de conocimiento del total de los estudiantes de ambos grados, fue alto; reflejándose este resultado en el total de los estudiantes en los métodos de barrera, el 94,34% de los métodos naturales y quirúrgicos y el 93,40% en los métodos hormonales. Se concluye que el conocimiento de los métodos anticonceptivos en los estudiantes de 4° y 5 ° grado de secundaria de la Institución Educativa Naylamp, aumentó de 5,07 puntos en el pre-test a 18,48 puntos con el post-test, evidenciando un incrementó de 13 puntos, así mismo el estadístico de t fue 56,37 (P<0,05) superior al valor critico de t (una sola cola) 1,29, determino la aprobación de la hipótesis planteada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Programa Educativo | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.title | EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAYLAMP CHICLAYO-2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [824]