Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de control interno para incrementar la rentabilidad de la empresa Comercial Jamv., Jaén - 2018
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Jimenez Nuñez, Jian Francescole | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T21:57:09Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T21:57:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6956 | |
dc.description.abstract | El “desarrollo de la presente tesis: “Propuesta de un sistema de Control Interno para incrementar los niveles de rentabilidad institución Comercial JAMV, Jaén - 2018”, el por ser una organización relativamente nueva no posee este sistema, que le permita tener una operatividad al 100 efectiva para el aseguramiento de la rentabilidad, y de esta manera el crecimiento económico de toda la organización y de sus conformantes (directivos y colaboradores. La empresa Comercial JAMV., dedicada al rubro Maquinaria, crece por el empeño de sus trabajadores, pero en los últimos tiempos la rentabilidad se esta afectando por fraudes engresados en la comercialización de sus productos, lo cual perjudica enormemente la liquidez de la organización. La tesis presenta el objetivo general: Diseñar una propuesta de control interno con la finalidad incrementar la rentabilidad en la organización comercial JAMV. Jaén - 2018. Es importante mencionar que la población esta compuesta de 8 colaboradores de la empresa JAMV; la misma que será la muestra. En este estudio se realizó una encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento; también para darle valor al estudio se analizó a través del sistema Excel versión 16, el cual nos permite realizar las interpretaciones de cada una de las preguntas formuladas. Es importante integrar un control interno a las políticas y administración de la institución comercial JAMV, dentro de sus actividades, permitiría que logre mejoras en la rentabilidad del negocio; y de esta manera tiene las puertas a ventajas en el mundo de los negocios al contar con respaldos del sector financiero y ser reconocidos como empresa con buena rentabilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Empresa comercial | es_PE |
dc.subject | Control Interno | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Propuesta de un sistema de control interno para incrementar la rentabilidad de la empresa Comercial Jamv., Jaén - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]