Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora en el proceso productivo de la línea de confección de pantalones para incrementar la rentabilidad de la empresa “Scoyter” E.I.R.L 2017.
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Escobar Pacheco, Miriam Elena | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T19:40:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T19:40:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6915 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Mejora en el proceso productivo de la línea de confección de pantalones para incrementar la rentabilidad de la empresa SCOYTER EIRL, 2017”. Consignó como objeto de estudio Mejorar el proceso productivo de la línea de confección de pantalones para incrementar la rentabilidad de la empresa SCOYTER EIRL. La metodología en la que se incurrió con el presente estudio fue de tipo descriptiva propositiva con un diseño no experimental, la población estuvo conformada por los cinco trabajadores que figuran formalmente en la empresa, del mismo modo la muestra fue toda la población seleccionada, las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista, análisis documental y la encuesta. Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos son; Al evaluar el proceso productivo de la empresa se puedo evidenciar que no existe una gestión efectiva, porque no hay un sistema de control interno que ayude al control del inventario, ya que el mayor problema es ahí, ya que se pierde la mercadería, deterioran, el espacio para guardar los productos y producirlos no es el adecuado, lo que la mano de obra tiene horas muertas e incrementa los costos y respecto a la rentabilidad se pudo deducir que la empresa rentable, pero la utilidad neta en relación a las ventas es bajo porque no cuentan con una gestión efectiva del proceso productivo generando que los costos se incrementen. Recomendando al gerente general de la empresa SCOYTER EIRL a tomar en cuenta el panorama actual, para mejorar sus procesos productivos formalmente y seguir desarrollándose en el mercado con una rentabilidad positiva en los futuros periodos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Proceso | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Mejora en el proceso productivo de la línea de confección de pantalones para incrementar la rentabilidad de la empresa “Scoyter” E.I.R.L 2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]