Mostrar el registro sencillo del ítem
CRIANZA PERCIBIDA Y VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO EN MADRES ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO
dc.contributor.advisor | Abanto Vélez, Walter Iván | |
dc.contributor.author | García Puicón, Marlon Iván | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T19:15:34Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T19:15:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6451 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación buscó conocer si se relacionan de manera significativa las variables Crianza Percibida y Violencia en el Enamoramiento, en Madres Adolescentes del Distrito de la Victoria, Chiclayo. La población con la que se desarrolló la presente investigación estuvo conformada por un total de 130 madres adolescentes, que asisten diariamente a los respectivos Centros de Salud del distrito de la Victoria, Sector I y del Bosque. A través de una entrevista individual con dichas madres adolescentes, se pudo determinar que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y corresponden a una familia disfuncional; ya que en la mayoría de los casos son padres separados, lo cual origina un consecuente impacto emocional, obligándoles a comprometerse a temprana edad sin medir las consecuencias y la responsabilidad que ello conlleva. El diseño de estudio de la presente investigación es de tipo correlacional y se busca conocer la relación existente entre las dos variables de estudio. Para el proceso de recolección de datos se empleó dos instrumentos: El Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo entre Adolescentes, creado por Wolfe y Werkerle, y el Cuestionario de Estilos de Crianza de Steinberg, creado por Steinberg y adaptada por Merino. Después del análisis se llegó a la conclusión que: Existe una relación entre las variables de estudio, Estilos de Crianza y Violencia en el Enamoramiento, en Madres Adolescentes del Distrito de la Victoria, Chiclayo. Las madres adolescentes que presentan estilos de crianza predominante permisivo y autoritario, tienen nivel bajo y guardan ilación entre ellas, es decir, que la violencia en el enamoramiento de madres adolescente será mucho más tenaz de acuerdo el tipo de crianza que pueda intuir. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Crianza percibida | es_PE |
dc.subject | Violencia en el enamoramiento | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.subject | Madres adolescentes | es_PE |
dc.title | CRIANZA PERCIBIDA Y VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO EN MADRES ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]