Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES NEGATIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN EL ÁREA DE FINANZAS DE LA EMPRESA TOTAL WORLD CORPORATION SAC CHICLAYO 2015
dc.contributor.advisor | Giles Saavedra, Dagmar Giannina | |
dc.contributor.author | Cruzado Goicochea, Nancy Elizabeth | |
dc.contributor.author | Paisig Heredia, María Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-07-13T15:42:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-13T15:42:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/6078 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo general determinar los factores negativos de la implementación del sistema de gestión en el área de finanzas de la empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC. La población está conformada por los trabajadores de las áreas de finanzas de la Empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC para determinar los factores negativos. Para ello utilizamos una muestra aleatoria simple representativa de la población de estudio. La población de la presente investigación la constituye la totalidad de los trabajadores de la empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC los cuales en su conjunto suman 05 a quienes se les aplicó el instrumento: Encuesta. El procesamiento y análisis estadístico se realizaron en el software Microsoft Office con su programa Microsoft Excel. Llegándose a las siguientes conclusiones: Se han identificado los siguientes factores negativos para de la implementación del sistema de gestión en el área de finanzas de la empresa TOTAL WORLD CORPORATION SAC: 1) No les permite controlar sus recursos financieros. 2) No cuentan con un manual del sistema de gestión. 3) No realizan capacitaciones para el personal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Organización | es_PE |
dc.title | FACTORES NEGATIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN EL ÁREA DE FINANZAS DE LA EMPRESA TOTAL WORLD CORPORATION SAC CHICLAYO 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]