Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 2014 – 2016
dc.contributor.advisor | Chanduvi Calderón, Roger Fernando | |
dc.contributor.author | Carhuatanta Valdivia, Jefferson Halley | |
dc.contributor.author | Vásquez Benavides, Erickson José | |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T14:27:43Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T14:27:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5885 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se pudo observar que la problemática en la municipalidad distrital es la falta de pago de arbitrios municipales por parte de los contribuyentes, que aducen haber dejado de cancelar sus arbitrios debido a la falta de información y comunicación de la administración tributaria; y, a la falta de incentivos para hacerlo. Esto nos llevó a plantear el siguiente problema: ¿Cuáles son las estrategias de cobranza para mejorar la recaudación de arbitrios en la Municipalidad de José Leonardo Ortiz en el período de estudio?, y señalar como objetivo: determinar nuevas estrategias de cobranza para incrementar la recaudación de arbitrios municipales. Esta investigación fue de tipo aplicada y descriptiva, desarrollada en un diseño no experimental, bajo un contexto cuantitativo, aplicada a una población de 35,000 contribuyentes de la cual se obtuvo una muestra para su estudio de 286 elementos, habiéndose aplicado en todo el estudio el método científico con sus variantes como el método analítico, el método deductivo a través de la aplicación de los instrumentos de investigación como la guía de entrevista y el cuestionario, las mismas que después de su aplicación fueron ordenadas, tabuladas, graficadas e interpretadas en el programa IBM SPSS Statistics versión 23, que nos dieron como resultado que una de las estrategias más importante es que la administración tributaria y las autoridades del gobierno distrital establezcan una mayor comunicación con la población, mantenerlos informados y motivarlos para que se involucren con su gestión local y en consecuencia cumplan con sus obligaciones tributarias | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Arbitrios | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.title | ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 2014 – 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]