Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa de capacitación en el mejoramiento de prácticas referidas a saneamiento básico en las madres de la comunidad: Pay Pay, Callanca, Monsefú -2015
dc.contributor.advisor | Fanning Balarezo, María Margarita | |
dc.contributor.author | Barrio de Mendoza Vásquez, Linda Rocio | |
dc.contributor.author | Mechan Gonzales, Inés Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T20:25:12Z | |
dc.date.available | 2017-01-18T20:25:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/585 | |
dc.description.abstract | El saneamiento básico es importante para la prevención de enfermedades infecciosas y mejora de la calidad de vida, por ello está investigación cuantitativa pre-experimental planteó como objetivo, Determinar la efectividad del programa de capacitación “Hogares Saludables “en el mejoramiento de las prácticas referidas a saneamiento básico en las madres de la comunidad Pay Pay Callanca – Monsefú en febrero del 2015. La población estuvo constituida por 15 madres qué cumplieron con los criterios de exclusión e inclusión, a las que se les aplicó un cuestionario antes y después de desarrollar el programa educativo,“Hogares Saludables”. Los datos se procesaron en la herramienta informática SPSS versión 22. La prueba t-students, revela un nivel de confianza del 95%, lo cual indica que el programa de capacitación “Hogares Saludables fue efectivo, (en la figura 1) con respecto al nivel de prácticas en las 4 dimensiones trabajadas, se observó que la mayoría de los hogares, alcanzan el nivel de inadecuado antes del programa de capacitación, con respecto al consumo de agua (85%), eliminación de residuos sólidos en un (75%), eliminación de excretas el (65%), eliminación de vectores un (70%), (así mismo en la figura 2) se muestran los cambios obtenidos después del programa educativo ,donde se observa que se mejoraron sustantivamente las prácticas, en lo referido al consumode agua segura, y eliminación de vectores (90%), eliminación residuos sólidos (80%), y eliminación de excretas el (85%). Durante la investigación se aplicaron estrategias para asegurar la ética y cientificidad del estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Programa capacitación | es_PE |
dc.subject | Saneamiento básico | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.title | Efectividad del programa de capacitación en el mejoramiento de prácticas referidas a saneamiento básico en las madres de la comunidad: Pay Pay, Callanca, Monsefú -2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]