Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN DE COBRANZA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 2017
dc.contributor.advisor | Cubas Carranza, Janet Isabel | |
dc.contributor.author | Rimarachin Torres, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T12:31:25Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T12:31:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5394 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se denominó “Gestión de Cobranza y su Incidencia en la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 2017”, entendiéndose gestión de cobranza municipal, al conjunto de acciones realizadas para optimizar el recaudo de tributos. Esta tesis tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión de cobranza en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 2017. El tipo de investigación fue descriptiva con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal, con método analítico. La población y muestra estuvo constituida por 35 trabajadores del área de Sub Gerencia de Recaudación y Control de Deuda. La recolección de datos se realizó mediante aplicación de encuesta, entrevista; a trabajadores y jefe del área respectivamente. Se hizo análisis documental que permitió la revisión de documentos brindados por la Gerencia de Administración y Recaudación Tributaria. Se emplearon tablas y gráficos para representar los resultados de la investigación. En los resultados se obtuvo que la municipalidad utiliza un software para registrar los contribuyentes, el catastro se encuentra desactualizado, el personal no recibe capacitaciones sobre tributación municipal y las estrategias de recaudación empleadas son débiles. Como conclusión, se determinó que la gestión de cobranza es deficiente, no promueve el control de la morosidad tributaria y resulta evidente la necesidad de incluir estrategias de gestión de cobranza para controlar e incrementar la recaudación del impuesto predial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión de cobranza | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.title | GESTIÓN DE COBRANZA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]