Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los impuestos municipales en la mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Jamalca, Utcubamba - 2018
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Castillo Banda, Mileyne | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T23:00:31Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T23:00:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5275 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como finalidad estudiar las debilidades y fortalezas de los Impuestos Municipales en relación a su aplicación durante el presente año, en la Municipalidad Distrital de Jamalca. Dicha investigación estimó como objetivo primordial para su desarrollo, establecer estrategia de implementación de un programa de educación tributaria para incrementar la recaudación en la municipalidad del Distrito de Jamalca. Se emplearon técnicas de encuesta, entrevista y observación cuyos resultados se recolectaron en una guía de encuesta, guía de entrevista y el registro de observación documental, estas fueron sometidos a un proceso de validez y fiabilidad, entre la información recolectada la encuesta se aplicó a los pobladores del distrito y la entrevista al jefe del Área de Rentas del municipio, la información fue analizada de manera objetiva y entre alguna de sus conclusiones obtenidas se concluyó, que existen un reducido número de pobladores que cumplen con sus pagos de impuestos y en su gran mayoría los contribuyentes desconocen el porqué de la importancia en el colaborar con la municipalidad. Finalmente se recomienda a la municipalidad implementar un programa de educación tributaria, el cual permitirá educar de forma optimista a la población, con la finalidad de que los pobladores contribuyan de manera voluntaria, trayendo como consecuencia el incremento de ingresos tributarios a la municipalidad, al mismo tiempo incrementar la cultura tributaria a los vecinos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Impuestos municipales | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Cultura tributaria | es_PE |
dc.title | Influencia de los impuestos municipales en la mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Jamalca, Utcubamba - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [404]