Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA TOMA DE DECISIONES PARA INCREMENTAR RENTABILIDAD EN GRUPO AGROTEC MAQUINARIAS S.A.C. 2016 – 2017
dc.contributor.advisor | Cubas Carranza, Janet Isabel | |
dc.contributor.author | Fernández Pérez, Kelly Elvira | |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T17:51:28Z | |
dc.date.available | 2019-01-25T17:51:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5189 | |
dc.description.abstract | En la investigación se tuvo como objetivo determinar si el Análisis de los Estados Financieros y la Toma de Decisiones Incrementó la Rentabilidad en Grupo Agrotec Maquinarias S.A.C 2016-2017. El tipo de investigación fue descriptivo – analítico, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental debido a que no se manipularon las variables, además es de corte longitudinal. La población estará conformada por la empresa Grupo Agrotec Maquinarias SAC. La muestra es no probabilística, puesto que no se utilizó ninguna fórmula estadística para su hallazgo, estuvo conformada por los estados financieros de la empresa. En los resultados muestran que la rentabilidad percibida durante el 2017 no representó un incremento positivo en relación al periodo anterior, es decir no generó una utilidad positiva respecto al total de ingresos, en el 2017 existió una mayor inversión en existencias, pero se percibió un menor margen de utilidad neta a causa de los altos costos y gastos de ventas. Se concluye que el análisis de los estados financieros y la adecuada toma de decisiones logran generar un incremento de la rentabilidad, por lo cual se sugiere la implementación de la propuesta en el corto plazo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA TOMA DE DECISIONES PARA INCREMENTAR RENTABILIDAD EN GRUPO AGROTEC MAQUINARIAS S.A.C. 2016 – 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1475]