Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ, 2014 – 2015
dc.contributor.advisor | Cruz Mendoza, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Alvarez Guevara, María Lisbeth | |
dc.contributor.author | Herrera Muñoz, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T17:39:24Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T17:39:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5158 | |
dc.description.abstract | A través de la presente investigación se determinó cual fue la incidencia que tuvieron los Arbitrios Municipales en el desarrollo económico del distrito de San José, 2014 – 2015, el cual nos ayudó a ver los problemas que tuvieron la municipalidad en la recaudación de los arbitrios, y los contribuyentes con el pago de ellos, de esta manera, impidiendo un buen desarrollo económico de dicho distrito. Esta investigación es de tipo Aplicada – Descriptiva, Correlacional, porque hemos profundizado lo que ya sabemos de los Arbitrios Municipales y Descriptiva Correlacional porque hemos descrito los hechos mostrando la relación de las dos variables de nuestra investigación, El diseño de investigación es No experimental, porque explico un hecho ya existente. Se tomó a 111 contribuyentes como parte de nuestra población para la obtención de datos, posteriormente se utilizaron como instrumentos una entrevista dirigida al Jefe de Administración Tributaria de la Municipalidad de San José y una encuesta a los contribuyentes, obteniendo información valiosa para la realización de la presente investigación. Después de haber aplicado los instrumentos de investigación, se analizó los resultados obtenidos de la entrevista, ficha de observación, encuesta, logrando obtener resultados sobre la situación en la que se encontró el Distrito de San José en cuanto a su desarrollo. Se concluyó que La Municipalidad Distrital de San José no cuenta con un adecuado Plan de Recaudación Implementado, lo cual ocasiono que el ayuntamiento perciba una baja recaudación por concepto de sus Arbitrios. Asimismo, se determinó que los pobladores de San José no cuentan con una adecuada Cultura Tributaria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Arbitrios municipales | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
dc.title | INCIDENCIA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ, 2014 – 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]