Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE INCIDEN EN LA POCA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS AÑO 2018
dc.contributor.advisor | Montenegro Ordoñez, Juan | |
dc.contributor.author | Castillo Huertas, Percy Willian | |
dc.date.accessioned | 2019-01-19T11:19:35Z | |
dc.date.available | 2019-01-19T11:19:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/5080 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en la poca participación ciudadana en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Olmos año 2018. El diseño fue descriptivo, porque recopiló datos e información de la muestra; para ello se realizó las Operacionalización de las variables de estudio que permitió elaborar los instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron aplicados a una muestra de 55 ciudadanos entre agentes participantes, funcionarios municipales y sociedad civil organizada. Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y sometidos a la confiabilidad de Alfa de Cronbach, los materiales utilizados fueron cuaderno de notas, libro de consulta computadora, cuadros, tablas, gráficos, y el método utilizado fue el deductivo. Nuestra investigación tiene puntos concordantes con García 2016, donde nos dice que: Los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo han tenido un nivel "medio" de planificación, pues solo el 50% de los proyectos priorizados fue planificado tanto en el PIA como en el PIM, evidenciando que la sociedad civil no ha tenido el peso necesario para lograr que los acuerdos a los que se llega durante el proceso sean incluidos en su totalidad en el presupuesto institucional. Se concluye que existen limitaciones en la asignación financiera transferida al presupuesto participativo de la municipalidad distrital de Olmos, y falta de compromiso para ejecutar el gasto presupuestal de la totalidad de proyectos priorizados en el presupuesto participativo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Participación | es_PE |
dc.subject | Ciudadanía | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA POCA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS AÑO 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]