Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida en pacientes que reciben tratamiento de quimioterapca en el hospital Regional Lambayeque Chiclayo 2015
dc.contributor.advisor | Gálvez Díaz, Norma del Carmen | |
dc.contributor.author | Sahuanga García, Norma | |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T22:58:12Z | |
dc.date.available | 2017-01-16T22:58:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/490 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: “Calidad de Vida en los Pacientes que Reciben Tratamiento de Quimioterapia en el Hospital Regional Lambayeque 2015 ” , tuvo como objetivo general determinar la calidad de vida en pacientes que reciben tratamiento quimioterápico en el Hospital Regional Lambayeque - 2015. La investigación se desarrolló bajo una metodología de tipo cuantitativa, de diseño descriptivo simple. La técnica que se empleo para la recolección de datos fue la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario WHOQOL-Bref que consta de 26 ítems validado por la Organización Mundial dela salud y validado con una alfa de Cronbach de 0,88. La muestra estuvo conformada por 52 pacientes con distintos diagnósticos de cáncer que asistieron a la Unidad de Quimioterapia del Hospital Regional y cumplieron con los criterios de inclusión. Se obtuvieron como resultado que los pacientes oncológicos que reciben tratamiento quimioterápico presentan una mala calidad de vida, estando ello presente en el 61.5% de la muestra seleccionada, mientras que solo el 7.7% de ellos presenta una buena calidad de vida. Conclusiones: Los pacientes con cáncer que reciben tratamiento de quimioterapia en el HRL tienen alterada su calidad de vida, y se ven enfrentados(as) a muchos cambios donde las dimensiones más afectadas son la psicológica y física. Se respetaron los principios éticos y los criterios de cientificidad en el desarrollo de la investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Cáncer | es_PE |
dc.subject | Quimioterapia | es_PE |
dc.title | Calidad de vida en pacientes que reciben tratamiento de quimioterapca en el hospital Regional Lambayeque Chiclayo 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]