Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgos psicosociales en el trabajo y funcionalidad familiar en colaboradores de una empresa hotelera de Arequipa
dc.contributor.advisor | Reyes Baca, Gino | |
dc.contributor.author | Cafferata Vega, Jackeline del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T00:06:01Z | |
dc.date.available | 2018-12-13T00:06:01Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/4763 | |
dc.description.abstract | Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral son un tema cada vez más relevante, no sólo en el ámbito organizacional, sino también en cuanto a la salud y bienestar de los trabajadores. Un aspecto a considerar dentro de este último punto es cómo los riesgos psicosociales en el trabajo pueden afectar la vida familiar los trabajadores. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y la funcionalidad familiar en una empresa hotelera. Con tal fin se evaluó a 90 trabajadores de ambos sexos utilizando el Cuestionario Psicosocial CoPsoQ-ISTAS 21 y la Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar FACES III. El diseño que utilizamos fue el correlacional transversal. Los resultados indican que niveles de exposición desfavorable en cuanto a exigencias psicológicas, se relacionan con familias desligadas o separadas. Así mismo se puede apreciar que, mayores exposiciones desfavorables en cuanto a relaciones sociales y calidad de liderazgo, además de la doble presencia; se relacionan con familias aglutinadas. Para el caso de la adaptabilidad, niveles de exposición desfavorable tanto a exigencias psicológicas como en compensaciones, se relacionan con familias rígidas. Mientras que, mayores exposiciones desfavorables en cuanto a relaciones sociales y calidad de liderazgo, se relacionan con familias caóticas. En conclusión los riesgos psicosociales afectan negativamente la cohesión y adaptabilidad familiar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Riesgo psicosocial | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Trabajo | es_PE |
dc.subject | Empresa hotelera | es_PE |
dc.title | Riesgos psicosociales en el trabajo y funcionalidad familiar en colaboradores de una empresa hotelera de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]