Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un plan para mejorar la atención al contribuyente en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Carabayllo período 2015
dc.contributor.advisor | Ballena Sánchez, William | |
dc.contributor.author | Saavedra Balvi, Rosa Patricia | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:35:24Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T17:35:24Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/4357 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, establecer una Propuesta de un plan para mejorar la atención al contribuyente en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Carabayllo Periodo 2015, la cual dio respuesta al problema ¿En qué grado o nivel la propuesta de un plan, mejorará la atención al contribuyente en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Carabayllo? La metodología empleada en esta tesis fue cuantitativa. La investigación fue de nivel descriptivo y propositivo. El diseño ha sido no experimental de nivel transversal. La muestra estuvo representada por 362 contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. El instrumento de recolección de datos utilizado fue una encuesta basada en un cuestionario, la cual consto de 10 preguntas en la escala de Likert (malo, regular, bueno y muy bueno), cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. Para el análisis estadístico de datos se utilizó el programa SPSS Estadistics V. 23. El análisis de los resultados sobre la calidad de la atención y satisfacción de los contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad, fue positivo, pues se obtuvieron resultados de un nivel de calidad de atención “bueno”, frente a un nivel de satisfacción de “regular a bueno”. Llegando a la conclusión que, la propuesta de un plan para mejorar la atención al contribuyente en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Carabayllo Periodo 2015, ayudó a implementar mejoras con las que se logró cambios significativos en la entidad. Teniendo como recomendación, continuar mejorando en calidad de atención, implementando técnicas, herramientas para mejoras continuas, que permitan obtener resultados positivos generando una alta satisfacción en los contribuyentes de Carabayllo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Satisfacción al contribuyente | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
dc.title | Propuesta de un plan para mejorar la atención al contribuyente en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Carabayllo período 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1768]