Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de sistema control interno para la correcta administración de la empresa Kar&Ma S.A.C. Chiclayo - 2017
dc.contributor.advisor | Farfán Ayala, Mario Ignacio | |
dc.contributor.author | Chasquez Turpo, Milagros Zusey | |
dc.contributor.author | López Mendoza, Yon Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T17:10:44Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T17:10:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/4295 | |
dc.description.abstract | En el presente informe de investigación realizado se ha determinado diseñar un sistema de control interno para la aplicación de una correcta administración en la gestión de la empresa Kar&ma S.A.C, en la cuidad de Chiclayo ya que dicha empresa aún no ha diseñado esta propuesta de control interno lo que está ocasionando que haya problemas en sus las actividades que viene realizando la empresa últimamente, esto trae como consecuencia que la organización esté expuesta a mayores riesgos. Dicha propuesta va permitir incentivar el logro de objetivos, mejorar la rentabilidad, mejorar la situación de la empresa en su administración y controlar los riesgos pertenecientes a las áreas estudiadas, de esta forma determinar lo importante que es llevar el control del área afectada como es almacén que es donde se realiza el proceso entrada y salida de la mercadería de la empresa, ya que no cuenta con un control específico para facilitar este proceso. Esta investigación ayudará a definir lo que realmente ocurre en el área mencionada, así como también incurrir de forma positiva la mejora que permita a la empresa del rubro de sal tener un conocimiento en sus proyecciones futuras, y poder tener un adecuado uso de sus recursos económicos, así como también poder prevenir errores futuros ya sea contable, tributario, financiero; asimismo conllevar a la mejora de toma de decisiones por parte de gerencia. Finalmente, esta investigación pretende demostrar, que por medio del control interno y una adecuada administración en diversas áreas lograremos resultados positivos que ayudará a mejorar los objetivos. Dicha investigación es descriptiva porque el estudio se ha limitado a describir las principales características del control interno en las áreas, de las variables independiente y dependiente, para realizar la investigación respectiva se requirió de la aprobación de la empresa Kar&ma S.A.C. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Supervisión | es_PE |
dc.subject | Resultados | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de sistema control interno para la correcta administración de la empresa Kar&Ma S.A.C. Chiclayo - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [404]