Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la formalidad de las mypes en el Mercado Modelo de la provincia de Lambayeque, 2016
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Burga Domínguez, Ani Ximena | |
dc.contributor.author | Huaman Marrufo, Yessica Liliana | |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T21:38:42Z | |
dc.date.available | 2017-11-17T21:38:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3987 | |
dc.description.abstract | La investigación que a continuación se presenta tiene por título FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMALIDAD DE LAS MYPES EN EL MERCADO MODELO DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2016 y ha tenido como objetivo principal determinar los factores que influyen en la formalidad de las MYPES. El estudio se consideró importante como antecedente para futuras investigaciones vinculadas con el contenido realizado, asimismo, con la finalidad de generar una actitud de mejora que impulse a los estudiantes de nuestra institución y de otras universidades a, evaluar, analizar la información necesaria, enriqueciendo sus conocimientos para la buena formación profesional. El tipo de investigación fue descriptivo simple, durante el desarrollo y la culminación de la tesis permitió describir y analizar los hechos observados en la realidad, para lo cual se utilizó el cuestionario de encuesta como instrumento de medición, aplicado a los comerciantes del Sector Abarrote del Mercado Modelo de la Provincia de Lambayeque, con el objetivo de obtener datos más exactos. Mediante la encuesta conocemos el resultado principal cuales son los factores que influyen en la formalidad de las MYPES en el Mercado Modelo de la Provincia de Lambayeque y estos son: Factores Económicos: Aspirar tener mayores niveles de ventas, pequeña inversión con la que se constituyen los negocios e imposición tributaria elevada. Factores Jurídicos: Desconocimiento del marco legal de las MYPES. Factores Sociales: Edad activa de población de 50 años y los Factores Culturales: Falta de información y conciencia tributaria, bajo nivel de educación de los comerciantes, predominio del desinterés por adaptarse a la formalidad y cumplimiento de normas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Formalidad | es_PE |
dc.subject | Micro y pequeña empresa | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la formalidad de las mypes en el Mercado Modelo de la provincia de Lambayeque, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]