Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto que ocasiona el aumento de la remuneración mínima vital en la empresa rodi baterinorte s.a.c. para establecer su competitividad en el mercado 2010 - 2011.
dc.contributor.advisor | Yep Burga, Roberto Andrés | |
dc.contributor.author | Tantarico Inga, Milsa | |
dc.contributor.author | Paredes Elera, Leonela | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T13:16:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T13:16:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3897 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto que ocasiona el aumento de la Remuneración Mínima Vital en la Empresa Rodi Baterinorte S.A.C. para establecer su competitividad en el mercado de la ciudad de Chiclayo. El compartir vivencias dentro de la organización y con la información obtenida, nos llevó a plantear el siguiente problema: ¿Cuál sería el impacto que ocasiona el incremento de la Remuneración Mínima Vital en la empresa RODI BATERINORTE S.A.C para que ésta pueda ser competitiva en el mercado?, y frente al cual se formulo la siguiente hipótesis: El impacto que ocasiona el incremento de la Remuneración Mínima Vital en la competitividad de la empresa RODIBATERINORTE S.A.C es positivo. Al final de nuestra investigación, concluimos que la rentabilidad de la empresa dependerá de cuán controlados estén sus costos laborales. Si existe un control permanente con variaciones justificadas por la productividad su impacto será positivo, mientras si estos se incrementan influirán de manera negativa en la rentabilidad de la empresa y más aún si estos no son absorbidos por sus ventas dificultará el cumplimiento de su plan estratégico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Incremento | es_PE |
dc.subject | Remuneración mínima vital | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Mercado | es_PE |
dc.title | Impacto que ocasiona el aumento de la remuneración mínima vital en la empresa rodi baterinorte s.a.c. para establecer su competitividad en el mercado 2010 - 2011. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]