Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de costos por ordenes especificos para mejorar el proceso productivo de la muebleria fabrimuebles s.a.c en la ciudad de Chiclayo 2014 .
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Saavedra Perez, Oscar Abel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T23:17:03Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T23:17:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3890 | |
dc.description.abstract | La problemática de la empresa Fabrimuebles S.a.c es la de no contar con un sistema de costos apropiados para llevar de manera detallada los costos y gastos que se realizan durante la fabricación de muebles. es necesario como objetivo el proponer un sistema de costos que nos permita medir su incidencia en el proceso productivo de dicha empresa , permitirá además conocer los costos que se están aplicando en los procesos, y por medio de estas, costear productos terminados.La población y la muestra se obtuvo de todo el personal que está representado por un total de 11 trabajadores incluido el propietario de dicha mueblería en las diferentes áreas con las que cuenta dicha empresa .la entrevista través de un sistema de preguntas ayuda de manera importante conocer a detalle el proceso que viene llevado en el tiempo de funcionamiento las mejoras que se ha suscitado o las carencias de muchos factores en lo interno de la empresa además de la utilización de programas para el procesamiento de datos y así aplicar mejoras para el buen manejo de los recursos. Se apreció que el sistema de operación utilizado no es el indicado por lo que, al momento de realizar la cotización es un poco incómodo por lo que la forma que costea es directo no separa los costos y gastos para poder saber en qué costos incurrió y más aún hay gastos que no los toma en cuenta lo cual es una perdida para la empresa, de esta manera podemos señalar la urgente necesidad que tiene esta empresa por formalizar su sistema, el cual pueda brindarle la seguridad de sus operaciones comerciales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.subject | Gasto | es_PE |
dc.subject | Pérdida | es_PE |
dc.subject | Producto | es_PE |
dc.subject | Beneficio | es_PE |
dc.title | Propuesta de un sistema de costos por ordenes especificos para mejorar el proceso productivo de la muebleria fabrimuebles s.a.c en la ciudad de Chiclayo 2014 . | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]