Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de costos abc, para evaluar la eficiencia de la gestión en la empresa fabrimuebles Los Pinos S.R.L., Chiclayo, 2013
dc.contributor.advisor | Urbina Cardenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Gonzales Quispe, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Ludeña Montes, Pedro David | |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T21:13:27Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T21:13:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3718 | |
dc.description.abstract | La presente tesis busca mejorar la gestión de costos analizando la posibilidad de aplicar un sistema de costos ABC en la empresa Fabrimuebles “Los Pinos” el objetivo de esta tesis es mejorar la gestión de la empresa Fabrimuebles “Los Pinos” aplicando un sistema de costos ABC que permita evaluar los costos de fabricación con la finalidad de tomar las decisiones correctas. Y es importante porque Mediante el modelo de costos ABC se pretende encontrar otra forma de conocer los costos reales de los productos y servicios, utilizando una nueva técnica de asignación de costos por actividades que permita a la empresa obtener una ventaja competitiva. Con este propósito se hace primeramente una recopilación de conceptos acerca del sistema de costeo ABC, lo cual nuestra población es la empresa manufacturera Fabrimuebles “Los Pinos” S.R.L. y nuestra muestra son los 13 trabajadores que laboran en ella. Luego se mencionan las principales teorías, metodología y técnicas. Como técnicas se planteó la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa, utilizando el instrumento del cuestionario y la entrevista que se realizó al dueño y a la contadora de la empresa con el cuestionario guía de entrevista. Como resultado de la investigación se encontró que la empresa Fabrimuebles “Los Pinos” maneja un sistema de costos tradicional que no lograba visualizar la totalidad de los costos y tenía una pésima gestión empresarial y por ende existe la necesidad de implementar un sistema de costos ABC para determinar con exactitud los costos por actividades y tener una mejor gestión. Al concluir la tesis se pudo demostrar que es posible aplicar un sistema de costos ABC para la empresa Fabrimuebles “Los Pinos” que lleva a tener una eficiente gestión. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Actividad | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.title | Aplicación de costos abc, para evaluar la eficiencia de la gestión en la empresa fabrimuebles Los Pinos S.R.L., Chiclayo, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]