Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de aplicación de la Nic 18: ingresos ordinarios para optimizar la elaboración de los estados financieros de la empresa Atomica Audiovisual S.A.C. Lima – 2015
dc.contributor.advisor | Monja Samamé, Carlos Armando | |
dc.contributor.author | Díaz Espinoza, Sheraldin Soledad | |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T20:04:01Z | |
dc.date.available | 2017-09-29T20:04:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3506 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer la aplicación de la NIC denominada Ingresos de Actividades Ordinarias, para optimizar la elaboración de los estados financieros de la empresa Atómica Audiovisual SAC. La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis, consistió en el método de investigación de campo aplicándose un cuestionario para conocer el nivel de conocimiento de la NIC 18 en la empresa Atómica Audiovisual SAC, se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario representado por 17 ítems con una escala de respuestas tipo Likert, los cuales permitieron abordar las dimensiones e indicadores de la variable. Se hizo un análisis de ponderación de porcentajes y de esta manera se obtiene resultados que nos permite conocer los principales factores que afectan la elaboración de los estados financieros. Se encontraron los siguientes resultados La caracterización de los Estados Financieros 2015 de la empresa Atómica Audiovisual SAC, principalmente se encuentra afecta por no identificar las obligaciones separadas del contrato para calificar como actividades como un ingreso ordinario, la empresa no cuenta con una metodología establecida para realizar la calificación de actividades ordinarias. Con respecto al nivel de conocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad referida a los Ingresos de Actividades Ordinarios en la Empresa Atómica Audiovisual S.A.C. El nivel de conocimiento de los colaboradores es alto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Norma internacional de contabilidad N° 18 | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.title | Propuesta de aplicación de la Nic 18: ingresos ordinarios para optimizar la elaboración de los estados financieros de la empresa Atomica Audiovisual S.A.C. Lima – 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1467]