Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre la adherencia al tratamiento con micronutrientes y el nivel de hemoglobina en los niños menores de 36 meses del Centro de Salud San Martin Lambayeque - 2016
dc.contributor.advisor | Gálvez Díaz, Norma del Carmen | |
dc.contributor.author | Santisteban Prada, Carmen Lizeth | |
dc.contributor.author | Valdiviezo Gordillo, Alexia Milenka | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T17:46:41Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T17:46:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3054 | |
dc.description.abstract | En el Perú la anemia es un problema de salud pública, esto motivo al Ministerio de Salud a implementar estrategias para su prevención como la suplementación con micronutrientes. La presente investigación se realizó con el objetivo de definir la relación existente entre la adhesión al tratamiento con micronutrientes y los niveles de hemoglobina en niños menores de 36 meses que acuden al Centro de Salud “San Martin”, Lambayeque- 2016. Estudio cuantitativo con diseño correlacional transversal. La muestra estuvo conformada por 56 niños y sus madres o cuidadoras, seleccionados por un muestreo probabilístico al azar, para la obtención de datos se aplicó el “Cuestionario de Evaluación de la suplementación de micronutrientes” elaborado por las investigadoras con una confiabilidad de (α = 0.8). Los resultados mostraron que solo un 58.9 % de niños menores de 36 meses de edad presentan adherencia al tratamiento con micronutrientes a diferencia de 41,1% de niños que no presentaron adherencia, mientras que en su primer control a los 6 meses de edad solo el 37,5% tienen un nivel de hemoglobina normal de 11g/dl o mayores, después de la suplementación con micronutrientes se observó una mejoría en los niveles de hemoglobina el 82.1% de los niños menores evaluados evidenciaron niveles altos de hemoglobina. Concluyéndose que existe una relación significativa (p= 0.018) entre la adherencia al tratamiento con micronutrientes y el nivel de hemoglobina. Siendo la suplementación con micronutrientes una estrategia efectiva para la prevención de la anemia, sin embargo, su efectividad depende de la adherencia a este tratamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Nivel de hemoglobina y niños | es_PE |
dc.title | Relación entre la adherencia al tratamiento con micronutrientes y el nivel de hemoglobina en los niños menores de 36 meses del Centro de Salud San Martin Lambayeque - 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [820]