Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un Modelo de Gestión Balanced Scorecard para Medir el Nivel de Desempeño de la Empresa Systel Telecomunicaciones del Distrito de Chiclayo, Región Lambayeque.
dc.contributor.advisor | Chávez Monzón, Carlos | |
dc.contributor.author | García Zeña, Noelia | |
dc.contributor.author | Flores Tessén, Roger | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T15:35:20Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T15:35:20Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/3040 | |
dc.description.abstract | A través del presente trabajo de investigación tiene como objetivo “Proponer un modelo de gestión Balanced Scorecard para medir el nivel de desempeño de la empresa Systel Telecomunicaciones del distrito de Chiclayo, Región Lambayeque”, tomando como referencia la problemática a nivel local, nacional e internacional que se plasma en el marco teórico de la presente investigación. Esta investigación nos ha permitido conocer la realidad que existe en la Empresa Systel Telecomunicaciones y el problema que conlleva con su rentabilidad, la cual está afectada por muchos factores como económicos, sociales; entre otros; los cuales se analizan en este trabajo. La metodología empleada en la presente investigación es una propuesta del Balanced Scorecard en la Empresa Systel Telecomunicaciones, pues se ha creído conveniente proponer esta herramienta de Gestión para que se lleve a cabo el correcto manejo Gerencial de la empresa, así mismo los resultados serán de gran ayuda en tal sentido de que la empresa mejore su rentabilidad y se consolide como una Empresa que cuenta con una tecnología de punta y haga uso de los buenos recursos para ser sostenible en el tiempo . En dicho estudio los métodos a seguir son de tipo Descriptiva - Proyectiva - Propositiva, así mismo se aplicó la técnica de las encuestas para entrevistar a los clientes de la empresa a Systel Telecomunicaciones a fin de conocer sus inquietudes con respecto al servicio que brinda y tener así una mejor fuente de información. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Sistema de Gestión Balanced Scorecard | es_PE |
dc.subject | Nivel de desempeño | es_PE |
dc.title | Propuesta de un Modelo de Gestión Balanced Scorecard para Medir el Nivel de Desempeño de la Empresa Systel Telecomunicaciones del Distrito de Chiclayo, Región Lambayeque. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]