Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias metodológicas para impulsar el desarrollo del turismo sostenible en la region Lambayeque
dc.contributor.author | Córdova Paredes, Carmenrosa Alejandrina | |
dc.contributor.author | Juárez Sancarranco, Lizz Marisyely | |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T19:07:18Z | |
dc.date.available | 2017-07-21T19:07:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2938 | |
dc.description.abstract | La estrecha relación entre competitividad y sostenibilidad en turismo condiciona y fija la forma de planificación y gestión de los destinos actualmente y también lo hará en el futuro. Interpretando el sistema turístico como un proceso dinámico, compuesto por una secuencia lógica de decisiones y acciones interrelacionadas e interdependientes, se propone la sistematización de dimensiones y factores determinantes para la gestión competitiva y sostenible de los destinos. Utilizando el método de la creación de un modelo, se definieron indicadores objetivos para estas dimensiones y factores críticos, planteando como objetivo el desarrollo sostenible del turismo en la región aprovechando los factores históricos y culturales que permita conocer el nivel general de sostenibilidad estratégica de un destino turístico. Esta sistematización, aquí denominado Plan estratégico nacional de turismo (PENTUR), consiste en buscar e integrar los recursos y servicios turísticos de interés del Perú, a fin de conformar productos basados en la identidad del destino. De este modo, optimiza la comercialización conjunta, la satisfacción de la demanda y el desarrollo socioeconómico integral del país. Esta herramienta está orientada al desarrollo integral del país desde la acción, ya que formula retos, plantea alternativas y propone líneas y programas de actuación, así como oportunidades de inversión y desarrollo para otros sectores. Por ello, dentro del Plan de Gobierno, una buena parte de las medidas que propone son competencia de los diversos ministerios encargados de la planificación sectorial que, a través del turismo, incide directa e indirectamente en el bienestar de la economía peruana. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.title | Estrategias metodológicas para impulsar el desarrollo del turismo sostenible en la region Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1791]