Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión financiera y su influencia en la rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 2014
dc.contributor.advisor | Rosas Prado, Carmen Elvira | |
dc.contributor.author | Cornejo Suplihuiche, Yojanny Katherine | |
dc.contributor.author | Escribano Panta, Andrea Benazir | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T23:32:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T23:32:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2624 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como título Gestión Financiera y su Influencia en la Rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 2014; por lo cual se tiene como objetivodeterminar la Influencia de la Gestión Financiera en la Rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 2014. Así mismo se formuló el siguiente problema: ¿De qué manera la Gestión Financiera influye en la Rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 2014?, el actual trabajo de investigación analiza el estudio y análisis de la problemática que tiene Agrobanco, con el fin de mejorar su rentabilidad y estrategia competitiva, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras en Agrobanco. Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativa, para la recolección de datos se utilizó las técnicas de análisis documental y la entrevista, teniendo como instrumento la ficha de análisis documental y la guía de entrevista. La población está constituida por los funcionarios de Agrobanco - Agencia Chiclayo, haciendo un total de 15 personas. Por ser la población poco significativa se tomará como muestra para el análisis respectivo al Contador General, el Gerente Zonal, la Administradora y el Jefe de Operaciones a quienes se les aplicó una entrevista y se hizo un análisis documental de los Estados Financieros. Al concluir este estudio de investigación se logró evidenciar que la gestión financiera influye en la rentabilidad, pues existe deficiencia al ejecutar el otorgamiento de créditos ya que el área de créditos se basa únicamente en la información que los analistas comerciales les proporciona, ya que estos no toman el tiempo necesario en cuantificar la información brindada por los clientes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Gestión financiera y su influencia en la rentabilidad de Agrobanco, Chiclayo 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]