Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de las deficiencias de control interno en la optimización de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro – 2010
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Marín Muñoz, Rocío | |
dc.contributor.author | Julca Chunga, Segundo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T22:48:54Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T22:48:54Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2623 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - 2010, se realiza en el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, comprenderá principalmente el impacto de las deficiencias de control interno así como la optimización de los recursos financieros de la municipalidad, con la finalidad de dar respuesta a la interrogante ¿De que manera impactan las deficiencias de control interno en la optimización de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro? Se justifica porque permitirá determinar la importancia que tiene el Control Interno para lograr optimizar los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro. Nuestro objetivo general. Determinar el impacto de las deficiencias de control interno en la optimización de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro. . La metodología empleada para este fin incluyó: Técnicas de recopilación de datos (Encuestas), revisión documental, en las cuales la municipalidad se centra para optimizar los recursos financieros. La recomendación se basa en superar las deficiencias en el Control Interno, para optimizar los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Deficiencias | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Recursos financieros | es_PE |
dc.title | El impacto de las deficiencias de control interno en la optimización de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro – 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]