Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que inciden en el acceso a los Mercados Internacionales del King Kong elaborado por los productores asociados en Aproklam – Lambayeque, para hacerlas más competitivas - 2009
dc.contributor.advisor | Puícan Carreño, José Mercedes | |
dc.contributor.author | Chero Ortiz, Mariano | |
dc.contributor.author | Benites Elorreaga, Florentino Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T14:30:11Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T14:30:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2600 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende dar un alcance acerca de los factores que inciden en el acceso a los mercados internacionales del King Kong de Lambayeque, dulce típico del norte desde 1920, elaborado por los productores de las Mypes asociadas en Aproklam - Lambayeque, y de gran demanda local, y preferido de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la cuidad de Lambayeque, considerada el segundo destino turístico del Perú Es justificable además porque las Mypes formales e informales, generan miles de empleos directo e indirecto tanto en su producción como en su distribución a nivel local, nacional e internacional. Esta investigación es netamente descriptiva y explicativa, en la cual nuestro objeto de estudio ha sido determinar estos factores internos y externos, para hacerlas mas competitivas y luego hacer llegar los alcances necesarios, para los productores del King Kong que ya están exportando, y para quienes aun no se arriesgan, tengan los elementos necesarios y puedan producir mas aplicando tecnología y cumpliendo con las normas internacionales de garantía de calidad, generando mayor inversión, empleo y rentabilidad en sus empresas, haciéndolas por lo tanto más competitivas en este mundo globalizado Para realizar este trabajo hemos realizado visitas de campo a las fábricas productoras, considerando que la mayoría de su mercado de venta es local y nacional, y que varios fabricantes tienen buena capacidad instalada de producción, pero desconocen las ventajas y los requisitos de acceso a los mercados externos, las facilidades, que brinda sobre exporta fácil y otros que asociada a su calidad, marca y una buena campaña de marketing, puedan lograr a mediano plazo posesionarse y competir en el mercado internacional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Alfajor | es_PE |
dc.subject | King kong | es_PE |
dc.subject | Acceso a mercados | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.title | Factores que inciden en el acceso a los Mercados Internacionales del King Kong elaborado por los productores asociados en Aproklam – Lambayeque, para hacerlas más competitivas - 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]