Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de las microfinanzas en el desarrollo de las mypes de servicios alimenticios en el Pueblo Joven José Olaya: caso Restaurante El Cerrito Norteño de la ciudad de Chiclayo 2008
dc.contributor.author | Paredes Velásquez, Gisella Vanesa | |
dc.contributor.author | Zamora Ruiz, Karla Isabel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T18:09:18Z | |
dc.date.available | 2017-06-12T18:09:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/2564 | |
dc.description.abstract | En el Perú, las Instituciones Microfinancieras (IMFs) demuestran poco interés en el sector alimenticio, pues no existe investigación que demuestre el impacto generado por este rubro a nivel nacional, a pesar de que los alimentos son fundamentales para sobrevivir y forman parte de un movimiento comercial significativo para los negocios. Las IMFs son fuente importante de financiamiento para el sector MYPE en la economía del país, porque atiende a gran cantidad de clientes, usa tecnología crediticia eficiente, refleja menores costos de transacción, menores plazos de transacción y menores tasas de interés en relación a la banca comercial. Ante esta situación planteamos el siguiente problema ¿Cuál es el impacto de las microfinanzas en el desarrollo de las mypes de servicios alimenticios? El mismo que se justifica para investigar si las Mypes, logran acceder a créditos, ya que en estudios anteriores señalan que este segmento empresarial es el que menos oportunidad tiene. A través del estudio podemos establecer que, Si determinamos el impacto de las microfinanzas en las Mypes de servicios alimenticios, caso de estudio Restaurante El Cerrito Norteño de Chiclayo, entonces facilitaremos a su desarrollo. El presente trabajo de investigación se llevo a cabo empleando el método descriptivo, para lo cual hemos utilizado entrevistas, encuestas para una población de 50 clientes de los restaurantes del pueblo joven José Olaya, siendo la población de estudio, y 13 trabajadores de “EL RESTAURANTE EL CERRITO NORTEÑO” y los demás propietarios de restaurantes nombrados el cual es objeto de estudio, tomado como muestra. Así mismo se procedió a tabular los resultados, utilizando Microsoft Office Excel mediante gráficos circulares. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Microcrédito | es_PE |
dc.subject | Institución microfinanciera | es_PE |
dc.subject | Microempresa | es_PE |
dc.subject | Banco comercial | es_PE |
dc.subject | Microahorro | es_PE |
dc.title | El impacto de las microfinanzas en el desarrollo de las mypes de servicios alimenticios en el Pueblo Joven José Olaya: caso Restaurante El Cerrito Norteño de la ciudad de Chiclayo 2008 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]