Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un programa educativo según el modelo de promoción de la salud para mejorar la dinámica familiar en los pobladores del comedor popular “Nueva Esperanza”. La Victoria-Chiclayo, 2012
dc.contributor.advisor | Chávarry Ysla, Patricia | |
dc.contributor.author | Díaz Fiestas, Sheyla Eliana | |
dc.contributor.author | Sánchez Romero, Katy Jhesmeyne | |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T16:26:32Z | |
dc.date.available | 2017-01-06T16:26:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/251 | |
dc.description.abstract | El tema de la familia, su funcionamiento y sus problemas, parecen ser el aspecto medular de los análisis sobre la crisis universal de valores morales. Se estudia este trascendente conjunto humano desde diversas perspectivas y dimensiones, quizá con el propósito de adjudicarle las consecuencias que se derivan de su origen y desarrollo evolutivo, tanto para el individuo en particular como para la sociedad en general. Se planteó como problema: ¿Cómo mejorará la dinámica familiar en los pobladores del comedor popular "Nueva Esperanza” a través de un programa educativo según el modelo de promoción de la salud. La Victoria-Chiclayo, 2012?, como objetivo: Determinar como la aplicación de un programa educativo según el modelo de promoción de la salud mejorarála dinámica familiar de los pobladores del comedor popular "Nueva Esperanza”. La Victoria-Chiclayo, 2012. Se planteó como hipótesis: El programa educativo influirá de manera positiva en la dinámica familiar de los pobladores del comedor popular “Nueva Esperanza” – La Victoria, nuestra investigación fue cuantitativa, pre experimental con diseño de pre prueba –pos prueba con una sola medición, con una población muestral de 25 familias. El instrumento que utilizamos fue una prueba de funcionamiento familiar. Los resultados fueron: funcionalidad familiar en los pobladores del comedor popular “Nueva Esperanza” en un 52%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Promoción de la salud | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Dinámica familiar | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.title | Aplicación de un programa educativo según el modelo de promoción de la salud para mejorar la dinámica familiar en los pobladores del comedor popular “Nueva Esperanza”. La Victoria-Chiclayo, 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]