Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el grado de conocimiento del consumo alimentario y el estado nutricional de los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparias”. Chiclayo - 2012
dc.contributor.advisor | Chávarry Ysla, Patricia del Rocío | |
dc.contributor.advisor | Castillo Sánchez, Rosa | |
dc.contributor.author | Llatas Pérez, Maria Betty | |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T21:41:40Z | |
dc.date.available | 2017-03-09T21:41:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/1557 | |
dc.description.abstract | En el Perú más de nueve mil adolescentes encuestados en hogares de 17 ciudades, sufren problemas alimentarios, lo cual influye en su estado nutricional y su aprendizaje. La investigación Relación entre el grado de conocimiento del consumo alimentario y el estado nutricional de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Pedro Pablo Atusparias. Chiclayo 2012 Tuvo como objetivo determinar la relación entre el grado de conocimiento del consumo alimentario y el estado nutricional de los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pedro Pablo Atusparias 2012. El estudio brindará una información fidedigna sobre el estado nutricional de los adolescentes y cómo vienen desarrollando sus conductas alimentarias, según sus conocimientos. La investigación es descriptiva, tipo cuantitativo de corte transversal. La población estuvo constituida por 75 alumnos. El instrumento fue una encuesta que constó de 30 ítems categorizados en los niveles de Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Deficiente. Se concluye que existe relación entre el grado de conocimiento del consumo alimentario y el estado nutricional de los estudiantes, según la contrastación de la hipótesis existe correlación entre las variables aplicando r – Pearson siendo el r = 0,172 que indica que entre ellas existe una relación débil positiva con un grado de significancia de 0,139. En base a los resultados de esta investigación se recomienda poner en práctica un plan de intervención para los casos identificados con alteraciones en el estado nutricional, para optimizar la salud de los adolescentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject | Sexualidad | es_PE |
dc.title | Relación entre el grado de conocimiento del consumo alimentario y el estado nutricional de los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparias”. Chiclayo - 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]