Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultura financiera y el uso de las tarjetas de crédito en los clientes de Interbank – Tienda Jaén, 2019.
dc.contributor.advisor | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Cubas Cubas, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T15:50:22Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T15:50:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14783 | |
dc.description.abstract | En la investigación desarrollada, el objetivo general que la orientó fue: Determinar la relación que existe entre la cultura financiera y el uso de las tarjetas de crédito en los clientes de Interbank – Tienda Jaén, 2019. Se asumió el tipo de investigación correlacional con diseño no experimental y enfoque cuantitativo; se trabajó con una población de estudio estuvo constituida por 68 clientes de la financiera mencionada, seleccionada probabilísticamente, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios: uno, sobre cultura financiera y el otro sobre uso de las tarjetas de crédito. Para el procesamiento de datos y establecer el nivel dalcanzado por cada variable se utilizó la estadística descriptiva y, para la prueba de hipótesis, se aplicó el índice de correlación. Los hallazgos obtenidos respaldan de manera sólida las hipótesis formuladas. Se identificó una correlación positiva alta entre la cultura financiera y el uso de tarjetas de crédito en los clientes de Interbank Tienda Jaén. Este resultado se ve reflejado en el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (0,785) y en un nivel de significancia bilateral de 0,00, inferior al umbral crítico de 0,05. Como conclusión general, la investigación determinó Los hallazgos obtenidos respaldan de manera sólida las hipótesis formuladas. Se identificó una correlación positiva alta entre la cultura financiera y el uso de tarjetas de crédito en los clientes de Interbank Tienda Jaén. Este resultado se ve reflejado en el coeficiente de correlación Tau-b de Kendall (0,785) y en un nivel de significancia bilateral de 0,00, inferior al umbral crítico de 0,05. Estos datos permiten concluir que un adecuado nivel de cultura financiera en los consumidores bancarios influye de manera significativa en el uso responsable de las tarjetas de crédito. Considerando que este medio de pago es ampliamente utilizado a nivel global y facilita las transacciones sin necesidad de efectivo, se infiere que su uso correcto o incorrecto está directamente condicionado por el grado de cultura financiera del individuo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Cultura financiera | es_PE |
dc.subject | Tarjetas de crédito | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Habilidades actitudes financieras | es_PE |
dc.title | Cultura financiera y el uso de las tarjetas de crédito en los clientes de Interbank – Tienda Jaén, 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4188-0724 | es_PE |
renati.author.dni | 47408762 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1504]