Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de Psico Estimulación Cognitiva en Adultos Mayores sanos y con deterioro cognitivo leve en CIAM del Departamento Lambayeque, 2024
dc.contributor.advisor | Seclén Pérez, Eliana Raquel | |
dc.contributor.author | Veliz Gamonal, Melina Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T21:37:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-06T21:37:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14774 | |
dc.description.abstract | No todas las personas llegan en igual condición a la edad adulta debido a alteraciones en los procesos cognitivos, evidenciándose en la memoria, atención, concentración, lenguaje, destreza motora, razonamiento lógico, comprensión, orientación temporal, espacial. Cobos (2020), manifiesta que debido a la plasticidad cerebral en cualquier etapa de la vida se puede mejorar el rendimiento cognitivo, siempre y cuando se estimule de manera permanente y constante. Por falta de información no se actúa oportunamente, la memoria se debilita con el tiempo generando la pérdida o distorsión de los recuerdos (Fau, 2023). Lo antes señalado generó la necesidad de desarrollar un programa de psicoestimulación cognitiva en adultos mayores, que permita mantener sus habilidades existentes o mitigar sus debilidades según sea el caso. Siendo el objetivo general: determinar los cambios generados por el programa de psicoestimulación cognitiva en adultos mayores sanos y con deterioro cognitivo leve. Objetivos específicos: Identificar el rendimiento cognitivo de los participantes antes del programa de psicoestimulación cognitiva. Evaluar el beneficio cognitivo de los participantes, después de aplicado el programa de psicoestimulación cognitiva y conocer las diferencias en el rendimiento cognitivo, posteriormente de realizado el programa de psicoestimulación cognitiva en adultos mayores sanos y con deterioro cognitivo leve en CIAM de un distrito de Lambayeque, 2024. Los resultados demostraron que hubo diferencia entre el pre y post test en los participantes. Se concluye que el programa aplicado ha sido efectivo y positivo, mejorando el rendimiento cognitivo global en el grupo experimental. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estimulación cognitiva | es_PE |
dc.subject | Adultos mayores | es_PE |
dc.title | Programa de Psico Estimulación Cognitiva en Adultos Mayores sanos y con deterioro cognitivo leve en CIAM del Departamento Lambayeque, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42029130 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5108-1961 | es_PE |
renati.author.dni | 16748449 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Luna Lorenzo, Leonardo | |
renati.juror | Damian Martinez, Victor Julio | |
renati.juror | Seclen Perez, Eliana Raquel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Bienestar y Desarrollo de habilidades para la vida. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1323]