Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores determinantes del incumplimiento del pago del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chiclayo 2024
dc.contributor.advisor | Balcázar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Romero Ojeda, Gueybi | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T16:23:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T16:23:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14621 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar los Factores determinantes del incumplimiento del pago del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Chiclayo 2024, la investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de alcance descriptivo, diseño no experimental, la población está conformada 81,000 contribuyentes, teniendo como muestra a 383 personas, la técnica que se empleo fue la encuesta y como técnica el instrumento. Se tiene como resultados que se evidencian que en la figura 4 con 56% indicaron que el ingreso que ellos perciben no supera el sueldo mínimo, en la figura 5 con 58% indicaron que el ingreso que ellos perciben no destina ningún monto del sueldo que ellos ganan, en donde los factores socioeconómicos si influyen en el incumplimiento del IP en la municipalidad. Se concluye en el segundo objetivo, los factores socioeconómicos influye en el incumpliendo del pago del impuesto predial, ya que el ingreso familiar que ganan mensualmente no superan el sueldo mínimo en la mayoría de los contribuyentes, ya que la mayoría de ellos no tienen un trabajo seguro, tampoco tiene confianza en las autoridades, los contribuyentes con recursos bajos prefieren priorizar otros gastos básicos en donde impacta negativamente en su capacidad y disposición en cumplir sus obligaciones fiscales, | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Factores determinantes | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.title | Factores determinantes del incumplimiento del pago del impuesto predial en la municipalidad provincial de Chiclayo 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4188-5 | es_PE |
renati.author.dni | 47196583 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Barturen Mondragon, Eliana Maritza | |
renati.juror | Campos Vargas, Maria Antonia | |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1484]