Mostrar el registro sencillo del ítem
Cadena de suministros para optimizar el inventario de la empresa negociaciones LIRO E.I.R.L., Lima, 2023
dc.contributor.advisor | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Kong Nunton, Iraela Amarilysis | |
dc.contributor.author | Torres Leon, Ivonne Sivil | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T22:27:31Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T22:27:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14519 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se ha llevado a cabo con la finalidad de determinar de qué manera la cadena de suministros optimizará el inventario de la empresa Negociaciones Liro E.I.R.L., Lima, 2023. La investigación es del tipo descriptivo y propositivo bajo un diseño no experimental, cuya muestra fueron el Gerente General y Jefe de logística, asimismo, se aplicó la entrevista mediante guía de entrevista. Se ha podido demostrar mediante los propios resultados la pertinencia de implementar la propuesta de mejora de la cadena de suministro con la finalidad de hacer más expeditivos los procesos logísticos y de inventarios, debido a las deficiencias relacionadas con el inadecuado abastecimiento de determinadas maquinarias, equipos y materiales de construcción, así como en las falencias de planificación de los requerimientos, debiendo indicar ciertos retrasos en la distribución y requisiciones de estos inmovilizados. Por lo que la investigación concluyó que los procesos de inventarios que se vienen realizando en la empresa Negociaciones Liro E.I.R.L., carecen de un eficaz control y de métodos efectivos que permitan lograr un eficiente control del inmovilizado material, por lo que se han presentado ciertos inconvenientes para identificar la cantidad exacta de bienes almacenados, así como la ineficiente planificación de las adquisiciones y de almacenamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Cadena de suministro | es_PE |
dc.subject | Gestión logística | es_PE |
dc.subject | Inventario | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Flujo de suministros | es_PE |
dc.title | Cadena de suministros para optimizar el inventario de la empresa negociaciones LIRO E.I.R.L., Lima, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4188-0724 | es_PE |
renati.author.dni | 47128264 | |
renati.author.dni | 48218061 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Barturen Mondragon, Eliana Maritza | |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1479]