Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de marketing mix y fidelización de clientes en los stands de estética en la galería, Polvos Celestes, Chiclayo, 2022.
dc.contributor.advisor | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | |
dc.contributor.author | Suclupe Santisteban, Lucerito del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T22:19:50Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T22:19:50Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14489 | |
dc.description.abstract | El estudio trata de la relación de marketing mix y fidelización de clientes en los stands de estética en la galería "Polvos Celestes". Tuvo como objetivo determinar la Relación de Marketing mix y fidelización de los clientes en los stands de la galería, la población está conformada por 450 clientes , la muestra está constituida por 207 habitantes, la metodología es de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo correlacional, el diseño es no experimental de corte transversal, la técnica aplicada es la encuesta y el instrumento usado para recoger los datos es el cuestionario, la valides del instrumento se realizó a través del juicio de expertos y la confiabilidad del instrumento se realizó a través de Alfa de Cronbach. En las conclusiones encontramos que las variables del marketing mix, tiene relación con la fidelización ; y se midió a través del coeficiente de correlación de Rho Spearman que arrojo un 0,814 de acuerdo al valor de “spearman” Calculado, ya que el P valor, 0.00 < 0,05, esto indica que, si existe relación significativa entre el marketing mix y la fidelización del cliente y esto influye en la mejora del posicionamiento y aumentara la fidelización de los clientes a medida que aumenten se aplique el marketing mix en la variable procesos ;por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, el marketing mix si tienen relación significativa con la fidelización de los clientes de la las estéticas de la galería "Polvos Celestes”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | El marketing mix | es_PE |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.title | Relación de marketing mix y fidelización de clientes en los stands de estética en la galería, Polvos Celestes, Chiclayo, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16630892 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-3504-9731 | es_PE |
renati.author.dni | 77380983 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | |
renati.juror | Merino Núñez, Mirko | |
renati.juror | Villanueva Calderón, Juan Amilcar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1815]