Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la informalidad de comerciantes de calzado del mercado moshoqueque en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, Chiclayo 2023
dc.contributor.advisor | Mendo Otero Ricardo, Francisco Antonio | |
dc.contributor.author | Chavez Davila, Jannet Katheryn | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:51:07Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T21:51:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14405 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado “Incidencia de la informalidad de comerciantes de calzado del mercado Moshoqueque en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, Chiclayo 2023, tuvo como objetivo determinar si la informalidad de los comerciantes de este sector incide en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en tanto, fue del tipo cuantitativo, ya que es un trabajo realizado mediante la utilización de conocimientos prácticos a fin de aplicarlos en la población de estudio y, se centró en el tipo descriptivo, en razón de que se encaminó a emplear el análisis en relación a la incidencia de la informalidad de los comerciantes y, presentando un diseño No experimental, ya que se observó únicamente el contexto en el que se desenvuelven los fenómenos, sin tener que alterar o manipular los sujetos de estudio. Para el recojo de información se recurrió a las técnicas de la encuesta mediante un cuestionario con preguntas cerradas dirigidas a la población de estudio, en donde los resultados obtenidos señalan que, de la encuesta realizada a un total de 163 comerciantes, muestra que, el 47% estuvo de acuerdo en que conoce las implicancias de la informalidad, el 37% estuvo totalmente en desacuerdo, el 12% estuvo en desacuerdo, y solo el 5% estuvo totalmente de acuerdo y, que indican que, la mayoría de los comerciantes del sector venta de calzado del Mercado Moshoqueque de Chiclayo, conoce perfectamente las implicancias de la informalidad, sin embargo, siguen optando por este camino que genera una merma considerable en la recaudación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Informalidad | es_PE |
dc.subject | Obligaciones Tributarias | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.title | Incidencia de la informalidad de comerciantes de calzado del mercado moshoqueque en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, Chiclayo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16589291 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7105-508X | es_PE |
renati.author.dni | 76591165 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | BARTUREN MONDRAGON ELIANA MARITZA | |
renati.juror | CAMPOS VARGAS MARIA ANTONIA | |
renati.juror | GRIJALVA SALAZAR ROSARIO VIOLETA | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1479]