Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuidado a la persona con fractura intertrocantérica en un hospital público de Chiclayo - 2024
dc.contributor.advisor | Sussan Giovana, Segura Míñope | |
dc.contributor.author | Vasquez Vargas, Yesenia Seleni | |
dc.contributor.author | Hoyos Hurtado, Luz Valeria | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T13:57:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T13:57:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/14046 | |
dc.description.abstract | Introducción. La fractura intertrocantérica es una ruptura ocasionada que se produce entre el trocánter mayor y el trocánter menor del fémur, es considerada una de las afecciones más frecuentes en adultos mayores y representa un factor de riesgo a complicaciones en mayores de 60 años. Objetivo. Establecer un plan de cuidado integral proporcionando atención humanizada de calidad en un paciente hospitalizado con fractura intertrocantérica. Materiales y métodos. Se realizó sistemáticamente el proceso enfermero, empleando la metodología de la teoría funcional de Marjory Gordon y utilizando la taxonomía NANDA, NIC y NOC. Resultados. Se priorizaron los diagnósticos: dolor agudo, desequilibrio nutricional, patrón del sueño alterado, deterioro de la movilidad física y se elaboró un plan de cuidado personalizado. En la ejecución se realizaron intervenciones empleadas de acuerdo a la necesidad del paciente y en la evaluación de los indicadores se logró un cambio +2. La ejecución de los cuidados permitió mejorar la salud del paciente, proporcionando no solo atención física, sino también soporte emocional. Conclusión. Con las actividades de enfermería proporcionadas en el caso, de acuerdo a las fuentes teóricas utilizadas, se consiguió un cambio positivo en los indicadores establecidos | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estudio de caso | es_PE |
dc.subject | Proceso Enfermero | es_PE |
dc.subject | Fractura intertrocantérica | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Cuidado a la persona con fractura intertrocantérica en un hospital público de Chiclayo - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46425707 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8546-2751 | es_PE |
renati.author.dni | 73135383 | |
renati.author.dni | 70681268 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Acceso y cobertura de los sistemas de atención sanitaria. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermeria [174]