Mostrar el registro sencillo del ítem
Revaluación de activos fijos y su incidencia financiera en la corporación ingeniería de servicios y productos S.A.C., Chiclayo 2023
dc.contributor.advisor | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Sanchez Bautista, Tomas Avelino | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T21:15:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T21:15:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/13755 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar cómo la revalorización de los activos fijos afecta la situación financiera de la empresa Ingeniera de Servicios y Productos S.A.C. en la ciudad de Chiclayo durante el año 2023. El estudio buscó evaluar el impacto que esta revalorización tendría en los aspectos financieros de la empresa, considerando tanto las normativas contables y tributarias aplicables como los beneficios y desafíos asociados a este proceso. El método utilizado fue descriptivo y no experimental, basado en la revisión de los estados financieros antes y después de la revalorización de los activos fijos de la empresa. Los resultados obtenidos muestran que la revalorización de los activos fijos tiene un impacto significativo en los indicadores financieros de la empresa, tales como el valor de los activos, el patrimonio neto y las obligaciones fiscales. Este impacto permite a la empresa contar con una visión más precisa de su situación económica, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas. En conclusión, la revalorización de los activos fijos de Ingeniera de Servicios y Productos S.A.C. influye de manera importante en su situación financiera, proporcionando una base más sólida para la toma de decisiones empresariales y el manejo de su patrimonio. La investigación resalta la importancia de este proceso como una herramienta clave para mejorar la gestión financiera de la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Revaluación de activos fijos | es_PE |
dc.subject | Situación financiera | es_PE |
dc.subject | Normativa contable | es_PE |
dc.title | Revaluación de activos fijos y su incidencia financiera en la corporación ingeniería de servicios y productos S.A.C., Chiclayo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4188-0724 | es_PE |
renati.author.dni | 73030827 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | |
renati.juror | Hernandez Teran, Saul | |
renati.juror | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1473]